健康診断(自費)
- 午前
- 9:00-11:00(月~金)
- 午後
- 15:00-17:00(月〜金)
- 要予約
- ※事前にお電話でご予約ください
就職・転職時にも利用ください
公的補助のある健康診査もお受けになれます。
費用・検査項目一覧
| 健康診断1 | 健康診断2 | 健康診断3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 結果報告 | 同日 | 1週間後 | 1週間後 | ||
| 健康診断費用 | 3500円 | 5000円 | 8000円 | ||
| 診断書・報告書・証明書 等 | 一通3000円~ | ||||
| 健康診断1 | 健康診断2 | 健康診断3 | |||
| 内科診療 (問診を含む) | ● | ● | ● | ||
| 身体計測 | 身長 | ● | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ● | ||
| 視力 | ● | ● | ● | ||
| 色覚 | ● | ● | ● | ||
| 聴力検査(会話式) | ● | ● | ● | ||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ||
| 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ||
| 血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数 | ● | ● | |
| 白血球数 | ● | ● | |||
| 血色素量 | ● | ● | |||
| 血小板数 | ● | ● | |||
| ヘマトクリット | ● | ● | |||
| 肝機能検査 | 総蛋白 | ● | ● | ||
| GOT | ● | ● | |||
| GPT | ● | ● | |||
| ALP | ● | ● | |||
| γ―GTP | ● | ● | |||
| 尿素窒素 | ● | ● | |||
| 脂質検査 | クレアチニン | ● | ● | ||
| 尿酸 | ● | ● | |||
| 総コレステロール | ● | ● | |||
| 中性脂肪 | ● | ● | |||
| HDLコレステロール | ● | ● | |||
| 血糖検査 | 血糖 | ● | ● | ||
| ヘモグロビンA1c | ● | ● | |||
| 血液型 | ABO、Rh | (オプション)+500円 | |||
| 尿検査 | 尿蛋白 | (オプション)+500円 | ● | ||
| 尿糖 | (オプション)+500円 | ● | |||
| ウロビリノーゲン | (オプション)+500円 | ● | |||
| 尿潜血 | (オプション)+500円 | ● | |||
| 心電図検査 | (オプション)+3000円 | ● | |||
| ご希望により下記の検査もお受けいただけます。 詳しくは医師とご相談ください。 |
|||||
| ツベルクリン反応検査 | 注射(可能日:月・火・水) | 2000円 | |||
| 判定(48時間後:水・木・金) | |||||
| 肝炎検査 | B型・C型 | 3500円 | |||
| 血液型 | ABO、Rh | 2000円 ※他の血液検査と同時の場合は+500円 |
|||
| HIV検査 | 3000円 | ||||
| 便潜血 | 2回法 | 2000円 | |||
| ノロウィルス検査 | 28000円 | ||||
| ノロウィルス検査 EIA法(簡易検査 3~9日間で報告) |
5000円 | ||||
| 下記の検査・予防接種については医師とご相談ください。 | |||||
| インフルエンザ | 予防接種 | 4000円 | |||
| 肺炎球菌ワクチン | 予防接種 | 8000円 ※公費ありは4000円 | |||
| 抗体検査 ※以下ワクチン接種にあたっては検査実施後に行う |
麻疹・風疹等、グロブリンクラス別ウィルス検査 | 4種 | 15000円 | ||
| 3種 | 12000円 | ||||
| 2種 | 9500円 | ||||
| 1種 | 7000円 ※他の診療と同時に行った場合:採血あり3000円・採血なし4000円 |
||||
| 予防接種 | はしか(麻疹) | 6000円 | |||
| 風疹 | 6000円 | ||||
| おたふく風邪 | 6000円 | ||||
| 麻疹・風疹 混合ワクチン | 10000円 | ||||
| 破傷風 | 2000円 | ||||








